Barra de vídeo

Loading...

sábado, 21 de febrero de 2009

lista de resultados de la ugel chiclayo

" POR UNA LINEA SINDICAL CLASISTA "
SUTE REGIONAL LAMBAYEQUE
codigo nombre grupo escuela escuela2 locales aulaexame1 merexa1 punexa1 puntafinal meritofina condifinal foto huella colegio dni
000001 ODIAGA RIOS UDELVINA ANGELA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2412 18,066 0,9033 1412 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16681567
000003 ARDILES HIDALGO NADIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 135 197,019 9,85095 87 BIOLOGIA Y QUIMICA CHICLAYO 16794338
000004 HERRERA BARCO CARLOS TEODORO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2290 50,046 2,5023 1344 EDUC. FISICA CHICLAYO 16760489
000005 CARREÑO SOSA SEGUNDO SANTIAGO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 84 205,027 10,25135 52 EDUCACION PARA EL TRABAJO CHICLAYO 17441076
000006 COLCHADO CARO SILVIA LUCERO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 463 164,036 8,2018 290 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 25853118
000007 FERNANDEZ CARRERO MARLENY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 728 148,032 7,4016 439 FISICA MATEMATICA CHICLAYO 16779540
000008 CARREÑO SOSA CARMEN ROSA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 801 144,032 7,2016 484 CHICLAYO 17442709
000009 NUÑEZ DIAZ JACQUELINE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1015 133,039 6,65195 605 COMUNICACION CHICLAYO 16805751
000011 ALVITEZ LEON FANY RUTH 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1672 100,036 5,0018 988 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16676180
000012 PORRAS FLORES SEGUNDO AMBROSIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2346 42,066 2,1033 1373 EDUCACION POR EL ARTE CHICLAYO 40044082
000013 HORNA MALDONADO JOSE ALEJANDRO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2352 40,068 2,0034 1377 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO 27430089
000014 SEGURA MEDIANERO JORGE LUIS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2430 1,071 0,05355 1420 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16634100
000015 VIDAURRE HERNANDEZ YESSENIA CLARIVEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 929 137,035 6,85175 557 COMUNICACION CHICLAYO 42014169
000016 RIOS CABRERA ORLANDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2280 52,02 2,601 1337 EDUCACION ARTISTICA CHICLAYO 41116776
000018 SECLEN MEL WALTER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 2328 44,064 2,2032 1367 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO 16432293
000019 RAMOS HUAMAN ELISEO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1959 80,04 4,002 1156 ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA. CHICLAYO DNI. 281
000021 SANCHEZ CHAVEZ JAIME WILFREDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1191 124,04 6,202 717 CHICLAYO 26694494
000026 FERNANDEZ MERA KARINA JACKELINE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1768 94,042 4,7021 1043 CHICLAYO 16786844
000027 RUIZ VASQUEZ LAURA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1744 95,049 4,75245 1027 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 41089873
000028 FRIAS VASQUEZ CARLOS JAVIER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1355 116,032 5,8016 811 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16805208
000029 VILLEGAS TIRADO ROBIN ALI 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1542 106,042 5,3021 917 CC.NN. CHICLAYO 16656189
000030 BENAVIDEZ ORTIZ MARIA AURORA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1479 110,022 5,5011 882 COMUNICACION CHICLAYO 42384749
000031 UGAZ COTRINA MABEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 371 171,021 8,55105 237 COMUNICACION CHICLAYO 43479281
000033 BAZAN CALDERON GLADIY GISELLA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 598 156,028 7,8014 368 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 16783549
000034 ELERA PINTADO JUAN CARLOS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1187 124,052 6,2026 714 CHICLAYO
000037 GUEVARA CUBAS MARLENI 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 934 137,027 6,85135 560 CHICLAYO 16724054
000038 TORRES SEGOVIA JOSE YDELSO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1538 106,054 5,3027 914 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16713551
000039 MANAYAY MAZA MARIA YSABEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 633 154,022 7,7011 388 CHICLAYO 16781478
000041 VERA HUANAMBAL JUAN CARLOS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 176 191,025 9,55125 114 MATEMÁTICA CHICLAYO 41997243
000042 MANAYAY PURIHUAMAN JOSE ISIDORO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 565 157,047 7,85235 350 CHICLAYO 41805425
000043 CAMPOS GAVIDIA ROSA IRENE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 143 1792 92,028 4,6014 1059 CHICLAYO 40629085
000101 LLONTOP REYES JOSE EDGARD 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1091 129,043 6,45215 653 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 16428201
000102 DUQUE AURAZO LAURA JANNET 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 66 210,018 10,5009 42 CHICLAYO 41932145
000103 RELUZ CAMPOS JESUS DANIEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 175 191,029 9,55145 113 CHICLAYO 41764454
000104 SIRLOPU DIAZ RICARDO ADOLFO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 837 141,047 7,05235 506 CTA CHICLAYO 41325285
000105 LOZANO RAMOS SANTOS DE LOS MILAGROS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2310 47,041 2,35205 1357 HISTORIA GEOGRAFIA CHICLAYO
000106 GARCIA VALLE VICTOR AGUSTIN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2256 55,061 2,75305 1321 MUSICA CHICLAYO 16727386
000107 CALDERON ALBERCA JESUS ENRIQUE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1241 122,034 6,1017 745 CCNN CHICLAYO 41474494
000108 VASQUEZ VASQUEZ EDGAR 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 137 196,036 9,8018 89 CHICLAYO 16584779
000109 TORRES MENDOZA OSCAR ALBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1450 111,029 5,55145 865 CHICLAYO 16773685
000110 BARRON CUBAS JUAN DAVID 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 497 161,043 8,05215 309 MATEMATICA CHICLAYO 16726339
000111 DAVILA GUEVARA SUSANA ANGELICA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 395 169,027 8,45135 247 COMUNICACION CHICLAYO 40268956
000113 ZUÑIGA CONDOR FELICITA KARINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1853 88,048 4,4024 1095 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 20906285
000114 CIEZA ROJAS MANUEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2291 49,067 2,45335 1345 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16526263
000115 NAVARRETE ZAPATA ARMANDO TEODORO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1489 109,043 5,45215 888 HISTORIA Y GEOGRAFÍA CHICLAYO 16783753
000116 FLORES VASQUEZ MARLENY CHARITO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2204 60,06 3,003 1290 CHICLAYO 27709846
000117 CALVO HONORES JESSICA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1508 108,048 5,4024 896 CHICLAYO 80605445
000118 PEREZ ESTELA KENNER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2407 20,072 1,0036 1409 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16720683
000119 REGALADO SANCHEZ EMILIO GERMAN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1913 83,057 4,15285 1129 CHICLAYO 16688541
000120 MONTENEGRO CALDERON HUGO CARLOS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2102 70,054 3,5027 1234 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16687266
000122 DEL CASTILLO BRAVO JULISSA SOLEDAD 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 237 184,012 9,2006 154 CHICLAYO 41751312
000123 CORONADO RENTERIA JOSE ADEMAR 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 297 178,026 8,9013 191 CHICLAYO 40362076
000124 NOMBERA PUELLES URSULA SANDRA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2038 74,058 3,7029 1202 CHICLAYO 16797113
000125 CASTRO LLONTOP ANA MARIA DEL SOCORRO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1136 127,041 6,35205 682 CHICLAYO 16423242
000126 BRAVO SANDOVAL MARTHA CARMELITA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1214 123,037 6,15185 730 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO 16546700
000127 BURGOS ALARCON GLORIA NANCY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 546 158,038 7,9019 337 CHICLAYO 16631254
000128 PEREZ LOAIZA YULIANA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 565 157,047 7,85235 350 CHICLAYO 41102437
000129 QUIROZ AYASTA FERNANDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 603 155,049 7,75245 371 MATEMATICA CHICLAYO 17415760
000130 ALCANTARA VERASTEGUI SILVIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1542 106,042 5,3021 917 CHICLAYO 16730120
000136 ESQUECHE BOCANEGRA WILMER ALBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 238 183,041 9,15205 155 CHICLAYO DNI. 166
000137 GUEVARA FLORES SUSANA BERALIZA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2043 74,046 3,7023 1206 CCNN CHICLAYO 16678625
000138 RAMIREZ COLCHADO MIRTHA JANETH 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1540 106,05 5,3025 916 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 16629666
000139 SANCHEZ JULCA IRENE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 236 184,016 9,2008 153 CHICLAYO 40741861
000140 VASQUEZ BARBOZA EDUARDO JAVIER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1784 92,052 4,6026 1052 CHICLAYO 27424561
000141 SANTISTEBAN YBAÑEZ OSWALDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 420 167,029 8,35145 263 CHICLAYO 40822955
000142 FLORES SANTA CRUZ BLANCA EDITA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2240 57,031 2,85155 1312 CHICLAYO 28105232
000144 GUEVARA MURILLO JACKELINE DEL MILAGRO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2020 75,061 3,75305 1192 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 17446804
000146 OLAYA GALVEZ CELIA MAGDALENA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1819 90,05 4,5025 1076 COMUNICACION CHICLAYO 43959171
000147 MOLINA FLORES IVAN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 69 209,019 10,45095 44 CHICLAYO 41059480
000148 PERALTA GUILLERMO ANA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2380 32,044 1,6022 1393 CHICLAYO 16454077
000149 CARRASCO VALLEJOS PERSI ELI 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1985 78,038 3,9019 1173 EDUCACION FISICA CHICLAYO 40607790
000150 SALAZAR CABREJOS ROSA ELIANA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 641 153,035 7,65175 392 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 41661370
000151 OCHOA DIAZ JOSE DAVID 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 2140 66,066 3,3033 1253 CHICLAYO 41866274
000152 CARRANZA LEANDRO JOSE AUSBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 347 173,023 8,65115 220 INGLES CHICLAYO 41576725
000153 MALCA CHUICA MARCOS ANTONIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1527 107,053 5,35265 909 MATEMATICA CHICLAYO 16748553
000154 TINEO CARRASCO ALEXANDER FLEMING 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 1869 87,041 4,35205 1102 FISICA Y QUIMICA CHICLAYO 40873317
000155 MONTERO UGAZ JOHN BEKKER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 118 199,029 9,95145 75 CHICLAYO 16720214
000156 IRIGOIN SANCHEZ ROBERTO NEISER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 206 187,033 9,35165 134 CIENCIAS NATURALES CHICLAYO 42551471
000157 SANCHEZ IRIGOIN SUSANA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 238 183,041 9,15205 155 LENGUA LITERATURA CHICLAYO 41548814
000158 SALVATIERRA COLCHADO KARINA DEL ROCIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 200 352 172,04 8,602 224 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 40878060
000201 IDROGO PEREZ JORGE LUIS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1107 129,019 6,45095 664 CHICLAYO 41170969
000202 VILLEGAS TINCEC JUAN JAVIER 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1735 95,061 4,75305 1021 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 40559725
000203 GASTELO RAMOS, JORGE ABDEMIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 196 189,019 9,45095 127 MATEMATICA Y COMPUTACION CHICLAYO 41102438
000204 REAÑO RIVADENEYRA DE GUZMAN MIRIAM 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2306 48,048 2,4024 1353 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 16704158
000205 VILLALOBOS BECERRA SANDRA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1705 97,051 4,85255 1005 MATEMATICA Y COMPUTACION CHICLAYO 16689282
000206 HUIMAN CHEMPEN JANNET JACKELINE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1946 80,064 4,0032 1148 CHICLAYO 41997235
000209 INFANTE MENDOZA JUAN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1480 109,055 5,45275 883 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 28067062
000210 MUGUERZA QUIJANO GILMER ALEBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 893 139,037 6,95185 540 CIENCIAS SOCIALES CHICLAYO 41311201
000211 GUERRERO POMA ALQUIMIRO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2183 61,067 3,05335 1283 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16770976
000212 ROJAS BALLENA JUAN ARMANDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 315 176,024 8,8012 204 MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA CHICLAYO 16803716
000214 CABREJOS VILLEGAS ELENA GEORGINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1400 114,014 5,7007 838 CTA CHICLAYO 16727141
000215 ALARCON DAVILA JENNY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1080 130,034 6,5017 646 CHICLAYO 16699517
000216 BECERRA GUERRERO ROSA ENEYDA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 363 171,037 8,55185 230 CHICLAYO 16696678
000217 GUEVARA VILLALOBOS VITOR RAUL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 942 136,052 6,8026 565 CHICLAYO 43647861
000218 OLIVOS RIMARACHIN CESAR ORLANDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 717 149,019 7,45095 434 LENGUA Y LETERATURA CHICLAYO 17440564
000219 IDROGO PEREZ CESAR ANTONIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1765 95,017 4,75085 1041 CC.NN. CHICLAYO 41554766
000220 BECERRA SANCHEZ KEILA DIAMIR 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1996 77,035 3,85175 1177 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 16785067
000221 RODRIGUEZ CRUZ JULLY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2152 65,035 3,25175 1260 INGLES CHICLAYO 42796779
000222 MEGO ALTAMIRANO CARLOS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 942 136,052 6,8026 565 CHICLAYO 40398476
000223 PACHERRES ZAPATA JUAN ALFREDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 38 222,026 11,1013 24 CHICLAYO 16796381
000225 CALLOMA ALDAVE RICARDO ALBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1575 104,044 5,2022 931 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16672178
000226 VALDERA INOPE DALIA NOELIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1172 125,039 6,25195 706 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 40705448
000227 ZELADA PESANTES SILVIA PATRICIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 553 158,034 7,9017 341 INGLES CHICLAYO 33578976
000228 NUÑEZ MEJIA SOFIA MARIBEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2051 74,022 3,7011 1209 MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA CHICLAYO 40336650
000229 GUEVARA FARFAN MARCO ANTONIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1268 120,056 6,0028 763 CHICLAYO 16785267
000230 COLUNCHE QUINTANA GLADYS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2179 62,038 3,1019 1279 CHICLAYO 16791791
000231 JUNCO LLONTOP GAUDY MARIEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 192 189,035 9,45175 124 CHICLAYO 16799032
000233 MONTERO BANCES LUIS ANGEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1650 101,019 5,05095 973 MATEMATICA CHICLAYO 17431539
000234 MARCHAN CARRASCO JOSE LUIS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1889 85,063 4,25315 1115 EDUCACION FISICA CHICLAYO 41518546
000236 OBLITAS ZUBIETA CARLOS LABERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2129 67,057 3,35285 1247 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16702544
000238 SANCHEZ QUIROZ MARIO EDMUNDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1070 130,054 6,5027 640 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA CHICLAYO 41514711
000239 MONTEZA ZULOETA NOLBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1793 92,024 4,6012 1060 EDUCACION FISICA CHICLAYO 16616071
000240 HERRERA PIZARRO JESUS ANTERO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2015 75,065 3,75325 1188 CHICLAYO 16453256
000241 MONTENEGRO SAAVEDRA MARIELA ELIZABETH 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1575 104,044 5,2022 931 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 40557046
000242 ALARCON DIAZ JORGE DUBERLIN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 725 148,036 7,4018 438 MATEMATICA CHICLAYO 16621523
000243 CHUMACERO SAAVEDRA ZULLY DEL PILAR 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2207 60,048 3,0024 1292 MATEMATICA CHICLAYO 42077299
000244 BONILLA QUISPE DORIS JANINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 336 174,022 8,7011 214 CHICLAYO 40256808
000247 PAICONCIAL CHEPE JAVIER ENRIQUE 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 1595 103,041 5,15205 943 CHICLAYO 43044656
000248 LLONTOP LLONTOP FREDDY CESAR 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 2060 73,035 3,65175 1213 CHICLAYO 42908947
000250 GAMARRA SUYON MARIA VERONICA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 118 170 192,02 9,601 110 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO 40525414
718407 RAMIREZ SOLANO RONALD ALECIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 049 1046 131,049 6,55245 624 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16417276
718420 RAMIREZ GUEVARA JOSE ELVIS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 019 1039 132,036 6,6018 619 INGLES/COMPUTACION E INFORMATICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16703837
718454 ARDILES ORTIZ KOYA MILUSKA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 090 131 198,026 9,9013 83 BIOLOGIA Y QUIMICA CHICLAYO EDUCACION 3700679
718460 RENTERIA UBILLUS ROY CHRISTIAN 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 087 1453 110,058 5,5029 866 MATEMATICA / COMPUTACION E INFORMATICA. CHICLAYO EDUCACION 16765319
718464 ALVAREZ PIÑIN CEFERINO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 004 2015 75,065 3,75325 1188 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 80345662
718471 RAMIREZ GOMEZ BLANCA PERLA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 077 816 143,033 7,15165 493 ESPECIALIDAD HISTORIA Y GEOGRAFIA. CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16714909
718475 CHANG VASQUEZ MARIO EUGENIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 058 64 210,022 10,5011 41 MATEMATICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16761644
718505 SOTO MEJIA JOSE MANUEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 003 477 163,033 8,15165 298 FILOSOFIA Y RELIGION. CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16754434
718528 RAMOS AGUILAR GLADYS SOLEDAD 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 050 1776 93,051 4,65255 1048 LENGUAJE Y LITERATURA. CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40406481
718546 SAMAME FARFAN SILVIA CAROLINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 034 1935 81,063 4,05315 1141 LENGUAJE Y LITERATURA. CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16751525
718561 ORTIZ VALLEJOS DAYSE MAGALY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 048 185 190,026 9,5013 120 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16796298
718569 NUÑEZ ZUÑIGA EDGAR ANTONIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 057 718 148,044 7,4022 435 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16713179
718584 ROJAS GONZAGA JULIA GIOVANNA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 053 1039 132,036 6,6018 619 ESPECIALIDAD MATEMATICA/ COMPUTACION E I CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16792006
718586 DELGADO AGUILAR MIRIAM LETYCIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 033 792 144,048 7,2024 479 EDUCACION ARTISTICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16736246
718599 SECLEN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 082 950 136,048 6,8024 570 MATEMATICA CHICLAYO DERECHO 16716576
718605 RODAS PAZ ORLANDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 028 1453 110,058 5,5029 866 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16699357
718625 CRUZALEGUI PACHECO LETICIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 040 2234 57,059 2,85295 1309 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 41198304
718631 CASTAÑEDA CERVANTES CESAR ALFREDO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 051 772 145,051 7,25255 465 EDUCACION FISICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40896105
718638 SIRLOPU MEDINA JULLY ELIZABET 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 050 74 207,021 10,35105 49 FISICA / MATEMATICA. CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40539825
718639 AGIP BENAVIDES MARITZA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 063 1653 100,06 5,003 976 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16621421
718651 LOZADA TIGLLA GLEYSER ANDY 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 097 1427 112,032 5,6016 857 EDUC. POR EL ARTE CHICLAYO EDUCACION 43615670
718659 ANDRADE GUEVARA YANINA DEL ROSARIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 042 1847 88,056 4,4028 1090 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40221079
718663 VILCHEZ COBEÑAS PIANCARLA JANETT 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 048 607 155,045 7,75225 375 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40067641
718682 SAAVEDRA MEDINA MARIA ISABEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 016 1127 128,028 6,4014 677 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16674640
718683 NAVARRO HERNANDEZ CARMEN ZOILA RAQUEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 054 1571 104,052 5,2026 928 IDIOMAS EXTRANJEROS CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 473279
718691 MARTINEZ GERMAN MARIA ELENA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 079 1061 131,033 6,55165 634 LENGUA Y RELIGIÓN. CHICLAYO DERECHO 16619629
718725 DAVILA SANCHEZ MARINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 024 38 222,026 11,1013 24 FISICA Y QUIMICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 3700991
718726 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FIORELA ROSALINDA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 057 285 179,021 8,95105 184 CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES Y FILOSOFIA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40668533
718734 MALUQUIS FERNANDEZ ELENA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 039 1495 109,035 5,45175 890 INGLES Y COMPUTACION E INFORMATICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16761588
718737 GUERRERO VALLADOLID ROSA MARIA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 092 1965 79,057 3,95285 1161 MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA CHICLAYO EDUCACION 41008890
718738 ESTELA ROJAS BERTHA CRISTINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 055 1900 85,031 4,25155 1123 MATEMATICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 27422422
718742 OVIEDO MILLONES MONICA ISABEL 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 038 153 194,018 9,7009 98 MATEMATICA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16688279
718745 SOTO GASTELO REGINA ELISA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 046 189 190,014 9,5007 123 MATEMATICA / COMPUTACION CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 16795577
718756 SOTO GASTELO YOVANA KARINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 089 941 137,019 6,85095 564 ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA. CHICLAYO EDUCACION 40472116
718758 PUELLES ROQUE KARINA DEL ROSARIO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 019 830 142,034 7,1017 502 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40524271
718766 RUIZ SANCHEZ MARIA AMPARO DE DIOS 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 004 1523 108,028 5,4014 907 MATEMATICA Y COMPUTACION CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 40444545
718775 QUIROZ ZUÑIGA CORINA CRISTINA 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 004 705 149,039 7,45195 425 IDIOMAS EXTRANJERO CHICLAYO CIUDAD UNIVERSITARIA 41455313
718786 PINGLO CASUSOL DANIEL ALBERTO 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 097 756 147,021 7,35105 453 HISTORIA Y GEOGRAFIA CHICLAYO EDUCACION 16758992
718789 FLORES SANTISTEBAN MARIA DEYSI 1 50 50 EDUCACION SECUNDARIA 079 715 149,027 7,45135 433 LENGUA Y LITERATURA CHICLAYO DERECHO 41991397
